EIIN - 105997
01719903857
syedahasinaakterhm@gmail.com
EIIN - 105997
01719903857
syedahasinaakterhm@gmail.com
30/Oct/2026
Muradnagar Nurunnahar Girls' High School
Muradnagar, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | 1151342 | Device ID | : | 1014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | Assistant Teacher |
| Name | : | SHIPON MIAH | Gender | : | male |
| : | cmtshipon8@gmail.com | Mobile Number | : | 01771300636 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 6403785097 |
| Date of Birth | : | 1996-01-12 | Joining Date | : | 2019-02-07 |
| Father's Name | : | LITAN MIAH | Mother's Name | : | KOHINOOR BEGUM |
| Present Address | : | MURADNAGAR MASTER PARA, MURADNAGAR,CUMILLA | Permanent Address | : | PIR KASHIMPUR, MURADNAGAR, CUMILLA |
| Blood Group | : | O+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENERAL | DAY | C | N/A | Mathematics |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | Bangla 2nd, ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | D | N/A | Science |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | SCIENCE | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | C | BUSINESS STUDIES | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | SCIENCE | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | BUSINESS STUDIES | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | B | HUMANITIES | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | A | N/A | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | C | N/A | Bangla 2nd |
Education
| Degree Name | Board | Pass Year | Result |
|---|---|---|---|
| SSC | CUMILLA | 2012 | 4.56 |
| HSC | CUMILLA | 2015 | 4.50 |
| Diploma In Engineering | BTEB | 2016 | 3.09 |
| BSS | UNIVERSITY OF CHITTAGONG | 2019 | 3.04 |
| MSS | UNIVERSITY OF CHITTAGONG | 2020 | 3.09 |
| BSS(Double) | BANGLADESH OPEN UNIVERSITY | 2024 | 3.37 |